How to Say Statistics in Different Languages
Categories:
Science
Please find below many ways to say statistics in different languages. This page features translation of the word "statistics" to over 100 other languages. We also invite you to listen to audio pronunciation in more than 40 languages, so you could learn how to pronounce statistics and how to read it.
Saying Statistics in European Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Albanian | statistikat | |
Basque | estatistikak | |
Belarusian | статыстыка [statystyka] | |
Bosnian | statistika | |
Bulgarian | статистика [statistika] | |
Catalan | estadístiques | |
Corsican | statistiche | |
Croatian | statistika | |
Czech | statistika | |
Danish | Statistikker | |
Dutch | statistieken | |
Estonian | statistika | |
Finnish | tilastot | |
French | statistiques | |
Frisian | statistyk | |
Galician | estatísticas | |
German | Statistiken | |
Greek | στατιστική [statistikí] | |
Hungarian | statisztika | |
Icelandic | Tölfræði | |
Irish | staitisticí | |
Italian | statistiche | |
Latvian | statistika | |
Lithuanian | statistika | |
Luxembourgish | Statistiken | |
Macedonian | статистика [statistika] | |
Maltese | statistika | |
Norwegian | statistikk | |
Polish | Statystyka | |
Portuguese | Estatisticas | |
Romanian | statistici | |
Russian | статистика [statistika] | |
Scots Gaelic | staitistig | |
Serbian | статистика [statistika] | |
Slovak | štatistiky | |
Slovenian | statistika | |
Spanish | Estadísticas | |
Swedish | statistik | |
Tatar | статистика | |
Ukrainian | статистика [statystyka] | |
Welsh | ystadegau | |
Yiddish | סטאַטיסטיק [statistik] |
Saying Statistics in Asian Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Armenian | վիճակագրություն [vichakagrut’yun] | |
Azerbaijani | statistika | |
Bengali | পরিসংখ্যান [parisaṅkhyāna] | |
Chinese Simplified | 统计数据 [tǒngjì shùjù] | |
Chinese Traditional | 統計數據 [tǒngjì shùjù] | |
Georgian | სტატისტიკა [st’at’ist’ik’a] | |
Gujarati | આંકડા [āṅkaḍā] | |
Hindi | आंकड़े [aankade] | |
Hmong | txheeb cais | |
Japanese | 統計 | |
Kannada | ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು [aṅki'anśagaḷu] | |
Kazakh | статистика [statïstïka] | |
Khmer | ស្ថិតិ | |
Korean | 통계 [tong-gye] | |
Kyrgyz | статистика [statistika] | |
Lao | ສະຖິຕິ [sathiti] | |
Malayalam | സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ [sthithivivarakkanakkukal] | |
Marathi | आकडेवारी [ākaḍēvārī] | |
Mongolian | статистик [statistik] | |
Myanmar (Burmese) | စာရင်းဇယား [hcarrainnjayarr] | |
Nepali | तथ्याङ्क [tathyāṅka] | |
Odia | ପରିସଂଖ୍ୟାନ | |
Pashto | احصایې | |
Punjabi | ਅੰਕੜੇ [akaṛē] | |
Sindhi | شماريات | |
Sinhala | සංඛ්යා ලේඛන [saṁkhyā lēkhana] | |
Tajik | омор | |
Tamil | புள்ளிவிவரங்கள் [puḷḷivivaraṅkaḷ] | |
Telugu | గణాంకాలు [gaṇāṅkālu] | |
Thai | สถิติ | |
Turkish | İstatistik | |
Turkmen | statistika | |
Urdu | اعداد و شمار | |
Uyghur | ستاتىستىكا | |
Uzbek | statistika | |
Vietnamese | số liệu thống kê |
Saying Statistics in Middle-Eastern Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Arabic | إحصائيات ['iihsayiyaat] | |
Hebrew | סטָטִיסטִיקָה | |
Kurdish (Kurmanji) | jimare | |
Persian | آمار |
Saying Statistics in African Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Afrikaans | statistieke | |
Amharic | ስታቲስቲክስ [sitatīsitīkisi] | |
Chichewa | ziwerengero | |
Hausa | kididdiga | |
Igbo | ọnụ ọgụgụ | |
Kinyarwanda | imibare | |
Sesotho | Lipalo-palo | |
Shona | statistics | |
Somali | tirakoobka | |
Swahili | takwimu | |
Xhosa | izibalo | |
Yoruba | awọn iṣiro | |
Zulu | izibalo |
Saying Statistics in Austronesian Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Cebuano | estadistika | |
Filipino | mga istatistika | |
Hawaiian | helu helu | |
Indonesian | Statistik | |
Javanese | statistika | |
Malagasy | antontan'isa | |
Malay | perangkaan | |
Maori | tatauranga | |
Samoan | fuainumera | |
Sundanese | statistik |
Saying Statistics in Other Foreign Languages
Language | Ways to say statistics | |
---|---|---|
Esperanto | statistiko | |
Haitian Creole | estatistik | |
Latin | statistics |
Dictionary Entries near statistics
Cite this Entry
"Statistics in Different Languages." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/words/statistics. Accessed 03 Oct 2023.
Copy
Copied
Browse Words Alphabetically