How to Say Statistical in Different Languages
Categories:
General
Please find below many ways to say statistical in different languages. This page features translation of the word "statistical" to over 100 other languages. We also invite you to listen to audio pronunciation in more than 40 languages, so you could learn how to pronounce statistical and how to read it.
Saying Statistical in European Languages
Saying Statistical in Asian Languages
Language | Ways to say statistical | |
---|---|---|
Armenian | վիճակագրական [vichakagrakan] | |
Azerbaijani | statistik | |
Bengali | পরিসংখ্যানগত [parisaṅkhyānagata] | |
Chinese Simplified | 统计 [tǒngjì] | |
Chinese Traditional | 統計 [tǒngjì] | |
Georgian | სტატისტიკური [st’at’ist’ik’uri] | |
Gujarati | આંકડાકીય [āṅkaḍākīya] | |
Hindi | सांख्यिकीय [saankhyikeey] | |
Hmong | txheeb cais | |
Japanese | 統計的 | |
Kannada | ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರೀಯ [saṅkhyāśāstrīya] | |
Kazakh | статистикалық [statïstïkalıq] | |
Khmer | ស្ថិតិ | |
Korean | 통계적 [tong-gyejeog] | |
Kyrgyz | статистикалык [statistikalık] | |
Lao | ສະຖິຕິ [sathiti] | |
Malayalam | സ്ഥിതിവിവരക്കണക്ക് [sthithivivarakkanakku] | |
Marathi | सांख्यिकीय [sāṅkhyikīya] | |
Mongolian | статистик [statistik] | |
Myanmar (Burmese) | စာရင်းအင်း [hcarrainnaainn] | |
Nepali | सांख्यिकीय [sāṅkhyikīya] | |
Odia | ପରିସଂଖ୍ୟାନ | |
Pashto | احصایوي | |
Punjabi | ਅੰਕੜਾ [akaṛā] | |
Sindhi | شمارياتي | |
Sinhala | සංඛ්යානමය [saṁkhyānamaya] | |
Tajik | статистикй | |
Tamil | புள்ளியியல் [puḷḷiyiyal] | |
Telugu | గణాంకపరమైన [gaṇāṅkaparamaina] | |
Thai | ทางสถิติ | |
Turkish | istatistiksel | |
Turkmen | statistik | |
Urdu | شماریاتی | |
Uyghur | ستاتىستىكا | |
Uzbek | statistik | |
Vietnamese | Thống kê |
Saying Statistical in Middle-Eastern Languages
Language | Ways to say statistical | |
---|---|---|
Arabic | إحصائية ['iihsayiya] | |
Hebrew | סטָטִיסטִי | |
Kurdish (Kurmanji) | statîstîkî | |
Persian | آماری |
Saying Statistical in African Languages
Language | Ways to say statistical | |
---|---|---|
Afrikaans | statisties | |
Amharic | ስታቲስቲካዊ [sitatīsitīkawī] | |
Chichewa | zowerengera | |
Hausa | kididdiga | |
Igbo | ọnụ ọgụgụ | |
Kinyarwanda | ibarurishamibare | |
Sesotho | lipalo-palo | |
Shona | statistical | |
Somali | tirakoob | |
Swahili | takwimu | |
Xhosa | izibalo | |
Yoruba | iṣiro | |
Zulu | izibalo |
Saying Statistical in Austronesian Languages
Language | Ways to say statistical | |
---|---|---|
Cebuano | estadistika | |
Filipino | istatistika | |
Hawaiian | helu helu | |
Indonesian | statistik | |
Javanese | statistika | |
Malagasy | antontan'isa | |
Malay | statistik | |
Maori | tauanga | |
Samoan | fuainumera | |
Sundanese | statistik |
Saying Statistical in Other Foreign Languages
Language | Ways to say statistical | |
---|---|---|
Esperanto | statistika | |
Haitian Creole | statistik | |
Latin | statistical |
Dictionary Entries near statistical
Cite this Entry
"Statistical in Different Languages." In Different Languages, https://www.indifferentlanguages.com/words/statistical. Accessed 04 Oct 2023.
Copy
Copied
Browse Words Alphabetically